Symbol | Bid Price | Ask Price | Spread |
---|
Symbol | Description | Margin | Short Swap | Long Swap | Contract Size | Quote Currency | Trading Hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
AJBNK.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
ALANSARI.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
AMANT.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
AMLK.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
ARMX.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
DEWAA.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
DEYR.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
DFM.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
DINV.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
我们长期以来一直致力于提供卓越且有利可图的交易体验,提供独特的交易账户、即时执行、尖端平台以及最严格的定价和流动性。
MultiBank Group 由多个实体组成,在五大洲 受17 个监管机构监管:ASIC、AUSTRAC、BAFIN、CIMA、ESCA、FSC、FMA、HKCE、MAS、TFG、FIU 和 VFSC。
MultiBank Group 在全球设有 25+ 办事处,以满足我们国际客户群的需求,并与位于全球主要金融中心的分支机构合作。
2023 年的营业额超过 6.8 万亿美元,超过了以往所有创纪录的年份,我们取得了令人信服的成绩。