

Symbol | Bid Price | Ask Price | Spread |
|---|
Symbol | Description | Short Swap | Long Swap | Contract Size | Quote Currency | Trading Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGRV.VI | AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
AMAV.VI | AMAG Austria Metall AG | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ATSV.VI | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ANDR.VI | Andritz AG | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ATRS.VI | Atrium European Real Estate Limited | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
BAWG.VI | BAWAG Group AG | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
KAER.VI | BKS Bank AG | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
TIRO.VI | Bank fur Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
TIRO_p.VI | Bank fur Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
BHAV.VI | Burgenland Holding Aktiengesellschaft | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
我們擁有悠久歷史,致力於提供卓越且高效的交易體驗,涵蓋多元交易帳戶、即時執行、尖端交易平台,以及最具競爭力的點差與流動性。
MultiBank Group 由多個實體組成,受五大洲超過 17 個監管機構監管:ASIC、AUSTRAC、BAFIN、CIMA、ECMA、CySEC、FSC、FMA、MAS、TFG、VARA、FSCM、FSAS, FIU 和 VFSC。
MultiBank GrouMultiBank Group 在全球設有超過 25 個辦事處,服務國際客戶群,並與世界各大金融中心的合作夥伴建立夥伴關係。 /全球佈局/mobilemap.webp
2023 年交易額超過 6.8 兆美元,創歷史新高,為您帶來值得信賴的交易體驗。


