Symbol | Bid Price | Ask Price | Spread |
---|
Symbol | Description | Margin | Short Swap | Long Swap | Contract Size | Quote Currency | Trading Hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
AJBNK.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
ALANSARI.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
AMANT.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
AMLK.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
ARMX.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
DEWAA.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
DEYR.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
DFM.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
DINV.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
我們擁有悠久歷史,致力於提供卓越且高效的交易體驗,涵蓋多元交易帳戶、即時執行、尖端交易平台,以及最具競爭力的點差與流動性。
MultiBank Group 由多個實體組成,受五大洲超過 17 個監管機構監管:ASIC、AUSTRAC、BAFIN、CIMA、ESCA、CySEC、FSC、FMA、MAS、TFG、VARA、FSCM、FSAS, FIU 和 VFSC。
MultiBank GrouMultiBank Group 在全球設有超過 25 個辦事處,服務國際客戶群,並與世界各大金融中心的合作夥伴建立夥伴關係。 /全球佈局/mobilemap.webp
2023 年交易額超過 6.8 兆美元,創歷史新高,為您帶來值得信賴的交易體驗。