

Dünyanın en büyük çok uluslu şirketlerinin piyasa değeri açısından en büyük borsalarında listelenen 20.000'den fazla hissenin alım satımını %5 kadar düşük marjlarla yapın.
Symbol | Bid Price | Ask Price | Spread |
|---|
Symbol | Description | Short Swap | Long Swap | Contract Size | Quote Currency | Trading Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGRV.VI | AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
AMAV.VI | AMAG Austria Metall AG | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ATSV.VI | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ANDR.VI | Andritz AG | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
ATRS.VI | Atrium European Real Estate Limited | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
BAWG.VI | BAWAG Group AG | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
KAER.VI | BKS Bank AG | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
TIRO.VI | Bank fur Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
TIRO_p.VI | Bank fur Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
BHAV.VI | Burgenland Holding Aktiengesellschaft | 1.5 | -7 | 1 | EUR | 10:00 - 18:30 |
Benzersiz işlem hesapları, anlık gerçekleştirme, son teknoloji platformlar ve en rekabetçi fiyatlandırma ve likidite sunarak uzun vadeli olağanüstü ve kârlı işlem deneyimleri sunma geçmişine sahibiz.
MultiBank Group, 5 kıtada 18'den fazla düzenleyici kurum tarafından denetlenen çeşitli kuruluşlardan oluşmaktadır: ASIC, AUSTRAC, BAFIN, CIMA, ECMA, CySEC, FSC, FMA, MAS, TFG, VARA, FSCM, FSAS ve VFSC.
MultiBank Group, uluslararası müşteri tabanına hizmet vermek ve dünyanın önde gelen finansal merkezlerindeki iştirakleriyle ortaklık kurmak amacıyla dünya genelinde 25'ten fazla ofis sürdürmektedir.
2023 yılında 6,8 Trilyon ABD Dolarını aşan cirosuyla tüm önceki rekor yılları geride bırakarak güven aşılayan sonuçlar sunuyoruz.


