Покупайте и продавайте акции более 20 000 крупнейших многонациональных компаний, котирующихся на ведущих фондовых биржах мира по капитализации рынка с маржей всего 5%.
Symbol | Bid Price | Ask Price | Spread |
---|
Symbol | Description | Margin | Short Swap | Long Swap | Contract Size | Quote Currency | Trading Hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
AJBNK.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
ALANSARI.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
AMANT.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
AMLK.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
ARMX.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
DEWAA.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
DEYR.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
DFM.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
DINV.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
У нас долгая история успешных и прибыльных торговых операций, обеспечиваемых уникальными торговыми счетами, мгновенным исполнением, современными платформами и наилучшими ценами и ликвидностью.
Группа MultiBank состоит из нескольких компаний, которые регулируются 12 регуляторами на 5 континентах: ASIC, AUSTRAC, BAFIN, CIMA, ESCA, FSC, FMA, HKCE, MAS, TFG и VFSC.
Группа MultiBank поддерживает более 25 офисов по всему миру для обслуживания нашей международной клиентской базы и сотрудничества с партнерами в основных финансовых центрах по всему миру.
Оборот в более чем 6,8 триллиона долларов США в 2023 году, превысивший все предыдущие рекордные годы, позволяет нам достигать результатов, которые внушают доверие.