Acquista e vendi azioni di oltre 20.000 società multinazionali quotate sulle principali borse valori del mondo in termini di capitalizzazione di mercato, con margini così bassi come il 5%.
Symbol | Bid Price | Ask Price | Spread |
---|
Symbol | Description | Margin | Short Swap | Long Swap | Contract Size | Quote Currency | Trading Hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
AJBNK.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
ALANSARI.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
AMANT.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
AMLK.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
ARMX.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
DEWAA.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
DEYR.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
DFM.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
DINV.DU | Dubai Exchange | AED | 1.171 | -9.17 | 1 | AED | 08:00-12:44 |
Abbiamo una lunga storia nell'offrire esperienze di trading eccezionali e redditizie, fornendo conti per trading unici, esecuzione instantanea, piattaforme all'avanguardia, e spreads e liquidità ristretti.
Il Gruppo MultiBank è composto da diverse entità regolamentate da 15 autorità di regolamentazione distribuite su 5 continenti: ASIC, AUSTRAC, BAFIN, CIMA, ESCA, FSC, FMA, HKCE, MAS, TFG e VFSC.
MultiBank Group gestisce oltre 25+ uffici in tutto il mondo per soddisfare una clientela internazionale e collabora con affiliati nei principali centri finanziari in tutto il mondo.
Con un fatturato di oltre 6,8 trilioni di dollari nel 2023, superiore a tutti gli anni precedenti, forniamo risultati che infondono fiducia.